Sommer 2025
| Damen: | Gruppe: |
|---|---|
| Damen 40 1 (4er) | Damen 40 Verbandsliga Gr. 035 |
| Damen 50 1 (4er) | Damen 50 (4er) A-Klasse Gr. 117 |
| Herren: | Gruppe: |
|---|---|
| Herren 1 (4er) | Herren (4er) C-Klasse Gr. 018 |
| Herren 40 1 (4er) | Herren 40 (4er) Pfalzliga Gr. 043 |
| Herren 70 1 (4er) | Herren 70 (4er) A-Klasse Gr. 080 |
| Jugend: | Gruppe: |
|---|---|
| Gemischt U10 1 (4er) | Gemischt U 10 (orange) B-Klasse Gr. 177 |
| Mädchen U15 1 (4er) | Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 162 |
| Mädchen U18 1 (4er) | Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 154 |
| Jungen U15-1 (4er) | Jungen U 15 C-Klasse Gr. 143 |
| Jungen U18 1 (4er) |
Weitere Infos findet Ihr hier.